 
                
                  食品安全快速檢測箱 智云達(dá)
食品安全快速檢測箱 智云達(dá)
ZYD-ZDX食品安全檢測箱配置清單
| 序號 | 檢測項目 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 
| 1 | 便攜農(nóng)殘箱 | ZYD-BX | 1 | 
| 2 | 肉類水分速測儀 | 便攜式 | 1 | 
| 3 | 畜肉和水產(chǎn)品鮮度檢測儀 | 筆式酸度計 | 1 | 
| 4 | 純凈水、實驗用水檢測儀 | 筆式電導(dǎo)儀 | 1 | 
| 5 | 農(nóng)藥殘留速測卡 | 20次/盒 | 2 | 
| 6 | 甲醇速測盒 | 25次/套 | 1 | 
| 7 | 甲醛速測盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 8 | 吊白塊速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 9 | 二氧化硫速測盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 10 | 亞硝酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 11 | 雙氧水快速檢測試紙 | 50次/盒 | 1 | 
| 12 | 硼酸、硼砂速測盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 13 | 乳品中蛋白質(zhì)含量速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 14 | 液態(tài)奶新鮮度速測盒 | 25次/盒 | 1 | 
| 15 | 液態(tài)奶中尿素速測盒 | 20次/盒 | 1 | 
| 16 | 液態(tài)奶中銨鹽速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 17 | 食用油酸價速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 18 | 食用油過氧化值速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 19 | 食用油中桐油速測盒 | 20次/盒 | 1 | 
| 20 | 食用油中DA麻油速測盒 | 10次/盒 | 1 | 
| 21 | 食用油中巴豆油速測盒 | 10次/盒 | 1 | 
| 22 | 食用油中礦物油速測盒 | 10次/盒 | 1 | 
| 23 | DIAN鹽含DIAN量速測盒 | 200次/盒 | 1 | 
| 24 | 食醋游離礦酸速測試紙(淺色醋) | 50次/盒 | 1 | 
| 25 | 食醋游離礦酸速測試紙(深色醋) | 50次/盒 | 1 | 
| 26 | 食醋總酸速測盒 | 25次/盒 | 1 | 
| 27 | 味精谷氨酸鈉速測盒 | 25次/盒 | 1 | 
| 28 | 醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測盒 | 25次/盒 | 1 | 
| 29 | 大米新鮮度速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 30 | 大米中石蠟/礦物油速測盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 31 | 注水肉檢測試紙 | 50次/盒 | 1 | 
| 32 | 豆?jié){生熟度速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 33 | 雞蛋新鮮度速測盒 | 10次/盒 | 1 | 
| 34 | 紅葡萄酒摻偽速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 35 | 真?zhèn)伟状姿贉y盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 36 | 真假果汁速測盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 37 | 芝麻油純度速測盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 38 | 蘇DAN紅速測盒 | 25次/盒 | 1 | 
| 39 | 過氧化苯甲酰速測盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 40 | 醬油中食鹽速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 41 | 蜂蜜酸度速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 42 | 蜂蜜中淀粉、糊精速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 43 | 蜂蜜蔗糖速測盒(半定量) | 50次/盒 | 1 | 
| 44 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 45 | 木耳硫酸鎂速測盒 | 100次/盒 | 1 | 
| 46 | 硝酸鹽速測管 | 20次/盒 | 1 | 
| 47 | 工業(yè)堿快速檢測試紙 | 50次/盒 | 1 | 
| 48 | 鹽SUAN克倫特羅速測盒 | 40次/盒 | 1 | 
| 49 | 萊克多巴胺速測盒 | 40次/盒 | 1 | 
| 50 | 三聚氰胺速測盒 | 40次/盒 | 1 | 
| 
 | |||
| 52 | 茶飲料中茶多酚速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 53 | 肉制品中色素含量速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 54 | 飲料中苯甲酸鈉速測盒 | 30次/盒 | 1 | 
| 55 | 飲料中糖精鈉含量速測盒 | 30次/盒 | 1 | 
| 56 | 食品中心溫度計 | -50~300℃ | 1 | 
| 57 | 水溶性非食用色素速測盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 58 | 檢測箱體 | - | 1 | 
| 
 
 
 59 | 實驗器皿 | 天平(0.1-200g)1個, 1ml移液器1支,電熱杯1個,50ml玻璃三角瓶2個,100ml玻璃三角瓶2個,10ml玻璃比色管2個,多功能剪刀1把,計算器1個,250ml洗瓶1個,3ml塑料滴管10根,0.2ml塑料滴管50根,比色管架1個,小離心管架1個,手套1包,檢測光盤1張 | 1 | 
| 60 | 裝箱清單 | - | 1 | 
| 61 | 產(chǎn)品合格證 | - | 1 
 | 
北京智云達(dá)科技股份有限公司自2005年開始從事食品安全快速檢測產(chǎn)品的研發(fā),設(shè)有專門的研發(fā)機(jī)構(gòu),建立了一支以食品安全檢測、化學(xué)分析、計算機(jī)軟硬件以及光學(xué)儀器開發(fā)為主的,由多名博士、碩士為核心的高科技人才隊伍。研發(fā)人員具有較深的理論造詣和豐富的實踐經(jīng)驗,是前沿專業(yè)技術(shù)和應(yīng)用實踐高度結(jié)合的研發(fā)隊伍。同時,通過與中國農(nóng)大食品學(xué)院、北大化學(xué)學(xué)院、國家糧食局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量中心、疾控中心等高校、科研單位的教授、專家的廣泛合作,研發(fā)出六大系列食品安全快速檢測產(chǎn)品:食品安全快速檢測試劑盒、檢測箱、食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢測儀器、干化學(xué)試紙、獸藥殘留膠體金快速檢測卡及抗生素檢測試劑盒。公司目前已取得各種zhuanli共18項,以及26項計算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,擁有6大類400余種產(chǎn)品及技術(shù)。